DOLAR 23,3860 1.18%
EURO 25,2104 0.35%
ALTIN 1.473,630,88
BITCOIN 602536-2,74%
İstanbul
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 603419 19398575 % -2.60793 22:00
  • Ethereum 40919 120227838.14401 % -4.79975 21:59
  • Tether 23.42 83356513307.218 % 0.10213 22:00
  • BNB 5581.9 155855196 % -8.90503 22:00
  • USD Coin 23.39 28365426300.438 % -0.01542 21:59
  • XRP 11.9 51987017573 % -5.90657 21:59
  • Lido Staked Ether 40783 7164031.5048338 % -5.10318 21:59
  • Cardano 6.4 35045020830.323 % -9.28738 21:59
  • Dogecoin 1.44 139714546383.7 % -10.8249 21:59
  • TRON 1.62 90120385530.681 % -3.42827 21:59
  • Solana 363.16 398316745.95771 % -11.92597 21:59
  • Litecoin 1803.43 73117633.233471 % -13.63197 22:00
  • Polkadot 105.93 1241566223.9779 % -9.29387 21:59
  • Polygon 14.06 9289469069.2849 % -18.54856 21:59
  • Dai 23.41 4545760873.5853 % -0.00333 22:00
  • Shiba Inu 0.00016153 5.8934019320051E+14 % -12.57218 21:59
  • Wrapped Bitcoin 604159 156747.7854425 % -2.42517 21:59
  • Avalanche 272.41 344894533.82308 % -15.83774 21:59
  • LEO Token 82.18 930146516.9 % 0.25589 21:59
  • Uniswap 95.17 753766667 % -11.21065 21:59
  • Chainlink 122.73 517099971.23056 % -12.36565 21:59
  • OKB 983.16 60000000 % -6.28619 21:59
  • Monero 3227.46 18147820.376415 % -3.36304 21:59
  • Cosmos Hub 191.34 292586163.82743 % -11.19444 21:59
  • Stellar 1.91 26888568430.632 % -8.00853 21:59
  • Toncoin 34.32 1473591410.7431 % -14.55623 21:59
  • Ethereum Classic 351.15 141386951.22179 % -11.74063 21:59
  • TrueUSD 23.3 2041446767.12 % -0.39939 21:59
  • Bitcoin Cash 2432.69 19416049.896651 % -6.31279 21:59
  • Internet Computer 86.91 436518036.6497 % -12.59396 21:59
  • Lido DAO 42.62 879354968.98105 % -16.32371 21:59
  • Filecoin 81.66 429115949 % -13.76998 21:59
  • Quant 2385.61 14544176.164091 % -5.67571 21:59
  • Hedera 1.067 31627399938.821 % -6.20279 21:59
  • Cronos 1.26 26102209021.721 % -6.52585 21:59
  • Arbitrum 23.08 1275000000 % -12.93339 21:59
  • Aptos 139.87 200744018.93067 % -19.22483 21:59
  • VeChain 0.364887 72714516834 % -9.25165 21:59
  • NEAR Protocol 28.11 914879725.97414 % -13.93304 21:59
  • Frax 23.4 1004141409.4088 % 0.12154 21:59
  • The Graph 2.37 9007951838.4893 % -8.97317 21:59
  • BSCEX 5531.43 3815879.4456501 % -9.91393 21:58
  • Rocket Pool 1032.94 19474470.038394 % -6.87027 21:59
  • ApeCoin 53.93 368593750 % -18.57112 21:59
  • Rocket Pool ETH 43865 439829.4878512 % -5.03014 21:59
  • Algorand 2.61 7249367908.3508 % -11.12204 21:59
  • Stacks 13.23 1383699249.1845 % -11.43406 21:59
  • MultiversX 705.71 25541742 % -13.37807 21:59
  • EOS 16.07 1108689857.2826 % -23.30493 21:59
  • Aave 1230.27 14425286.284331 % -12.37914 21:59
  • USDD 23.29 755476706.68306 % -0.37445 21:59
  • The Sandbox 9.06 1853581926.2233 % -18.14111 21:59
  • Render 45.22 366386312.1088 % -15.06664 21:59
  • Optimism 25.39 644594782 % -18.53995 21:59
  • Tezos 16.95 932960827.32609 % -13.10535 21:59
  • WhiteBIT Token 109.44 144118517.10815 % -2.83211 21:59
  • Fantom 5.63 2793619087.0088 % -16.63474 21:59
  • Bitget Token 11.15 1400001000 % -5.16953 21:58
  • Theta Network 15.38 1000000000 % -12.89695 21:59
  • Radix 1.47 10188606441.093 % -5.98983 21:59
  • Decentraland 8.07 1824342223.1815 % -15.69342 21:59
  • BitDAO 9.91 1453909315.2107 % -11.36231 21:58
  • ImmutableX 14.28 998882826.87002 % -16.49334 21:59
  • KuCoin 143.71 96833502.456976 % -8.244 22:00
  • Maker 14890.55 901310.94728931 % 1.56269 21:59
  • Gemini Dollar 23.49 571468290.02 % 0.55594 21:59
  • Curve DAO 15.68 851912620 % -12.18548 21:59
  • Axie Infinity 115.45 115661358.61362 % -18.48563 21:59
  • Synthetix Network 40.16 318877448.13952 % -16.57523 21:59
  • Gate 92.2 139018905.17891 % -4.95498 21:59
  • NEO 178.18 70530000 % -15.59873 21:59
  • Flow 11.78 1036200000 % -18.84255 21:59
  • Terra Luna Classic 0.00209878 5844921158835 % -10.57017 21:59
  • BitTorrent 1.24E-5 9.51421714286E+14 % -0.8669 21:59
  • GALA 0.491006 24050559598.541 % -18.18174 21:59
  • Bitcoin SV 607.94 19266076.644239 % -13.62557 21:59
  • PAX Gold 45000 258259.316 % 0.25695 22:00
  • Shardus 26.24 439556760.33011 % 279.23958 21:59
  • Tether Gold 45843 246524.33 % -0.06756 21:59
  • XDC Network 0.792142 13841965370.1 % -5.44212 21:59
  • Klaytn 3.5 3100300131.4711 % -9.40815 21:59
  • Tokenize Xchange 134.68 79995999.945184 % -6.48303 21:59
  • cETH 818.64 13078950.450586 % -5.17526 21:57
  • Casper Network 0.956045 11092991745 % -5.52853 21:59
  • Kava 18.66 564174863 % -14.94448 21:59
  • Injective 130.26 80005555.33 % -19.48022 21:59
  • IOTA 3.68 2779530283.2778 % -11.26386 21:59
  • Huobi 61.22 162336522.3 % -10.73972 21:59
  • cUSDC 0.534995 17349429515.501 % -0.08129 21:58
  • eCash 0.00047777 19411385923293 % -11.43507 21:59
  • GMX 1056.1 8779727.1457516 % -12.0736 21:59
  • Frax Ether 40785 225144.42979856 % -5.08405 21:58
  • Pepe 2.167E-5 4.2069E+14 % -19.75136 21:59
  • Mina Protocol 9.76 915105226.84004 % -15.26645 21:59
  • Conflux 4.23 2097547687.2652 % -20.60241 21:59
  • Chiliz 1.6 5344064580 % -21.70992 21:59
  • Frax Share 116.02 72262533.835379 % -16.00503 21:59
  • NEXO 14.5 560000010.0064 % -0.52804 21:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.