DOLAR 18,8334 0.05%
EURO 20,2830 -0.15%
ALTIN 1.133,740,49
BITCOIN 430464-2,18%
Denizli

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Altın Alış Satış Fark Saat
  • ALTIN (TL/GR) 1.134,15 1.134,41 % 0,53 13:20
  • 22 Ayar Bilezik 1.056,98 1.066,15 % -0,97 13:20
  • Altın (ONS) 1.873,56 1.873,86 % 0,48 13:35
  • Altın ($/kg) 59.933,00 59.944,00 % 0,47 13:20
  • Altın (Euro/kg) 64.574,00 64.586,00 % 0,47 13:20
  • Cumhuriyet Altını 7.550,00 7.604,00 % -0,78 13:20
  • Yarım Altın 3.786,00 3.816,00 % -0,81 13:20
  • Çeyrek Altın 1.893,00 1.909,00 % -0,73 13:20
  • Reşat Altını 7.582,47 7.636,95 % -0,35 13:20
  • Kulplu Reşat Altını 7.584,69 7.639,20 % -0,32 13:20
  • 22 Ayar Altın TL/Gr 1.055,08 1.121,02 % -0,76 13:20
  • 18 Ayar Altın TL/Gr 827,93 828,12 % 0,53 13:20
  • 14 Ayar Altın TL/Gr 640,51 768,75 % -0,76 13:20
  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5 18.605,07 18.895,34 % 0,29 13:20
  • Kapalı Çarşı Beşli Altın 37.675,27 38.395,70 % 0,29 13:20
  • Gremse Altın 18.605,07 19.023,32 % 0,29 13:20
  • Ata Altın 7.674,59 7.865,30 % 0,29 13:20
  • Tam Altın 7.442,03 7.586,06 % 0,29 13:20
  • Külçe Altın ($) 60.440,00 60.460,00 % 0,38 13:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.