DOLAR 18,8308 0.04%
EURO 20,2769 -0.19%
ALTIN 1.133,540,47
BITCOIN 429891-2,27%
Denizli

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.904 Değişim: -1.87% -93,54 Adet:   586 Mio.Lot Hacim:   14.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 4992
EN DÜŞÜK 4,766
Açılış: 4.879 Dünkü Kapanış: 4.998
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • X
  • Y
  • Z

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 49,56 -3,11 12:53:36
  • AGHOL 85,00 -3,08 12:53:21
  • AKBNK 16,35 -0,97 12:53:30
  • AKFGY 3,85 -2,04 12:53:44
  • AKSA 75,70 -2,64 12:53:42
  • AKSEN 33,92 -3,64 12:53:26
  • ALARK 68,55 -2,42 12:53:23
  • ALBRK 3,19 -2,45 12:53:46
  • ALGYO 60,70 -1,30 12:52:17
  • ALKIM 31,26 -1,64 12:53:24
  • ARCLK 107,80 -0,74 12:53:47
  • ASELS 55,95 -2,61 12:53:44
  • ASUZU 166,20 -3,60 12:52:58
  • AYDEM 17,65 -3,55 12:53:32
  • BAGFS 28,40 -2,00 12:53:02
  • BASGZ 16,28 -1,39 12:51:09
  • BERA 10,32 -2,73 12:53:44
  • BIMAS 127,70 0,55 12:52:52
  • BIOEN 15,19 -3,86 12:53:33
  • BRYAT 876,00 -3,66 12:52:53
  • BUCIM 5,46 7,48 12:53:46
  • CCOLA 183,90 -2,70 12:53:01
  • CEMTS 46,00 -2,67 12:53:29
  • CIMSA 94,45 7,88 12:53:46
  • DOAS 159,70 -1,66 12:53:39
  • DOHOL 8,49 -2,53 12:53:47
  • ECILC 24,92 2,13 12:53:41
  • EGEEN 5.178,90 -2,05 12:53:37
  • EKGYO 7,08 -2,61 12:53:30
  • ENJSA 30,80 -3,63 12:53:45
  • ENKAI 27,80 -2,32 12:53:40
  • ERBOS 138,70 -0,93 12:53:33
  • EREGL 39,44 0,46 12:53:47
  • EUREN 10,24 -1,92 12:53:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 59,90 -4,77 12:51:21
  • FROTO 534,10 -0,17 12:53:46
  • GARAN 23,24 -1,44 12:53:33
  • GESAN 223,80 -3,62 12:53:43
  • GLYHO 8,81 -2,65 12:51:50
  • GSDHO 3,12 -2,80 12:53:11
  • GUBRF 191,00 -7,33 12:53:48
  • GWIND 17,14 -2,28 12:53:44
  • HALKB 9,81 -2,78 12:53:30
  • HEKTS 31,32 -4,28 12:53:46
  • IPEKE 30,02 -2,66 12:53:36
  • ISCTR 10,44 -1,23 12:53:33
  • ISDMR 33,36 0,00 03:00:00
  • ISFIN 5,77 -3,35 12:53:42
  • ISGYO 10,78 -2,62 12:53:02
  • JANTS 109,30 -2,67 12:53:16
  • KARSN 8,74 -2,78 12:53:45
  • KCAER 18,21 2,65 12:53:46
  • KCHOL 77,20 -0,13 12:53:35
  • KERVT 13,65 2,71 12:53:23
  • KLRHO 22,12 -3,07 12:52:47
  • KMPUR 93,45 -4,25 12:53:37
  • KONTR 138,60 -3,88 12:53:47
  • KORDS 73,05 -2,60 12:52:29
  • KOZAA 47,58 -2,98 12:53:41
  • KOZAL 519,30 -3,39 12:53:37
  • KRDMD 16,85 3,06 12:53:46
  • KZBGY 26,08 -3,62 12:53:27
  • MAVI 109,40 -3,87 12:53:45
  • MGROS 138,60 2,59 12:53:42
  • NTHOL 10,56 -2,40 12:53:22
  • ODAS 6,89 -2,41 12:53:33
  • OTKAR 952,50 -3,28 12:53:41
  • OYAKC 22,64 9,90 12:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,62 -2,44 12:53:42
  • PGSUS 511,50 -2,66 12:53:43
  • PSGYO 6,95 -2,11 12:52:19
  • SAHOL 40,00 -0,89 12:53:26
  • SASA 102,00 -4,32 12:53:46
  • SELEC 42,66 1,57 12:53:37
  • SISE 41,90 -2,65 12:53:47
  • SKBNK 2,58 -1,53 12:53:24
  • SMRTG 69,60 -3,80 12:53:39
  • SNGYO 3,03 -5,31 12:53:04
  • SOKM 23,82 -0,17 12:53:30
  • TAVHL 77,45 -3,25 12:53:42
  • TCELL 36,12 -2,11 12:53:46
  • THYAO 138,90 -2,66 12:53:46
  • TKFEN 34,22 -0,87 12:53:43
  • TKNSA 18,42 2,79 12:53:46
  • TMSN 57,00 -0,70 12:53:30
  • TOASO 152,60 -1,55 12:53:46
  • TSKB 3,95 -1,99 12:53:25
  • TSPOR 3,82 -3,54 12:53:30
  • TTKOM 20,58 -2,83 12:53:31
  • TTRAK 555,20 -0,87 12:53:07
  • TUKAS 17,95 -0,50 12:53:03
  • TUPRS 581,80 -2,87 12:53:43
  • TURSG 9,73 -5,07 12:53:20
  • ULKER 30,82 -1,15 12:53:39
  • VAKBN 8,88 -2,42 12:53:41
  • VESBE 13,01 -2,55 12:53:25
  • VESTL 58,35 -1,77 12:53:29
  • YKBNK 8,97 -0,55 12:53:46
  • YYLGD 30,30 5,80 12:53:47
  • ZOREN 4,85 -3,19 12:53:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.