DOLAR 19,0484 0.02%
EURO 20,7196 0.1%
ALTIN 1.204,14-0,10
BITCOIN 522244-2,69%
Denizli
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
  • ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 62,80 0,40 % 11.141.186,35 18:10
  • ADEL ADEL KALEMCILIK 115,00 -1,71 % 5.152.443,90 18:10
  • ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 1,97 % 106.114.060,96 18:10
  • AEFES ANADOLU EFES 60,95 3,48 % 100.272.294,35 18:10
  • AFYON AFYON CIMENTO 9,68 1,15 % 261.010.232,34 18:10
  • AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 27,54 4,16 % 25.349.633,52 18:10
  • AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 95,20 1,71 % 27.687.750,75 18:10
  • AGYO ATAKULE GMYO 4,71 2,17 % 10.904.136,68 18:10
  • AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 93,75 0,43 % 316.473.594,05 18:10
  • AKBNK AKBANK 17,93 1,93 % 1.938.005.958,68 18:10
  • AKCNS AKCANSA 60,00 3,09 % 57.951.842,65 18:10
  • AKENR AK ENERJI 4,41 -0,45 % 22.065.079,74 18:10
  • AKFGY AKFEN GMYO 3,70 1,09 % 150.489.400,49 18:10
  • AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,76 9,98 % 4.966.842,80 18:10
  • AKGRT AKSIGORTA 2,83 5,20 % 96.626.284,91 18:10
  • AKMGY AKMERKEZ GMYO 79,50 -5,64 % 8.036.532,60 18:10
  • AKSA AKSA 79,45 2,58 % 108.406.676,65 18:10
  • AKSEN AKSA ENERJI 31,34 4,12 % 261.011.277,06 18:10
  • AKSGY AKIS GMYO 5,52 0,55 % 14.431.549,64 18:10
  • AKSUE AKSU ENERJI 51,50 3,00 % 16.862.955,42 18:10
  • AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,15 1,42 % 15.933.718,18 18:10
  • ALARK ALARKO HOLDING 71,25 0,42 % 370.545.001,00 18:10
  • ALBRK ALBARAKA TURK 2,60 1,56 % 121.911.466,79 18:10
  • ALCAR ALARKO CARRIER 506,00 10,00 % 44.607.764,70 18:10
  • ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 67,00 0,45 % 22.503.924,60 18:10
  • ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 366,20 3,13 % 1.599.358.867,70 18:10
  • ALGYO ALARKO GMYO 60,25 2,21 % 41.953.691,30 18:10
  • ALKA ALKIM KAGIT 23,58 0,43 % 16.754.055,10 18:10
  • ALKIM ALKIM KIMYA 30,96 5,59 % 56.382.968,46 18:10
  • ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,09 2,25 % 19.365.245,67 18:10
  • ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,44 0,89 % 295.035.763,15 18:10
  • ANELE ANEL ELEKTRIK 5,57 -5,11 % 511.235.148,07 18:10
  • ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 26,82 -0,96 % 44.252.604,82 18:10
  • ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,86 2,64 % 12.333.906,96 18:10
  • ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,65 -2,59 % 9.626.775,70 18:10
  • ARASE DOGU ARAS ENERJI 139,90 -0,64 % 13.138.826,40 18:10
  • ARCLK ARCELIK 124,10 4,29 % 631.098.339,20 18:10
  • ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,13 0,37 % 30.865.916,05 18:10
  • ARENA ARENA BILGISAYAR 17,99 0,95 % 5.394.482,54 18:10
  • ARMDA ARMADA BILGISAYAR 348,00 -3,33 % 10.641.388,60 18:10
  • ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 % 0,00 18:10
  • ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,00 0,20 % 3.825.130,09 18:10
  • ASELS ASELSAN 55,00 3,19 % 1.967.722.121,10 18:10
  • ASTOR ASTOR ENERJI 60,50 -3,97 % 7.021.617.899,80 18:10
  • ASUZU ANADOLU ISUZU 151,00 1,14 % 40.643.440,60 18:10
  • ATAGY ATA GMYO 4,71 -0,63 % 824.628,47 18:10
  • ATATP ATP BILGISAYAR 18,98 1,33 % 57.677.063,41 18:10
  • ATEKS AKIN TEKSTIL 73,25 0,21 % 2.082.128,60 18:10
  • ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,24 -1,52 % 3.139.457,33 18:10
  • ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 92,00 1,32 % 3.246.790,15 18:10
  • AVGYO AVRASYA GMYO 3,28 -1,20 % 5.379.522,45 18:10
  • AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 17,92 1,41 % 10.426.225,31 18:10
  • AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,84 -2,41 % 61.925.716,13 18:10
  • AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,21 -0,62 % 1.668.327,66 18:10
  • AYCES ALTINYUNUS CESME 74,90 0,88 % 14.985.833,00 18:10
  • AYDEM AYDEM ENERJI 14,84 0,00 % 59.695.374,11 18:10
  • AYEN AYEN ENERJI 28,60 0,92 % 42.426.790,08 18:10
  • AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,20 0,52 % 1.636.592,74 18:10
  • AYGAZ AYGAZ 71,70 1,85 % 20.825.244,20 18:10
  • AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 25,90 9,93 % 89.593.034,08 18:10
  • BAGFS BAGFAS 28,68 5,13 % 105.343.848,22 18:10
  • BAKAB BAK AMBALAJ 41,98 1,35 % 3.161.265,28 18:10
  • BALAT BALATACILAR BALATACILIK 15,75 -1,56 % 797.468,08 18:10
  • BANVT BANVIT 80,80 3,92 % 5.858.129,85 18:10
  • BARMA BAREM AMBALAJ 15,39 -0,65 % 28.257.361,66 18:10
  • BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,91 -1,80 % 781.199,76 18:10
  • BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,87 1,02 % 29.409.764,12 18:10
  • BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,59 2,23 % 36.591.370,21 18:10
  • BERA BERA HOLDING 12,33 1,07 % 182.616.460,12 18:10
  • BEYAZ BEYAZ FILO 17,99 3,21 % 34.677.685,76 18:10
  • BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 5.170,00 10,00 % 97.691.447,40 18:10
  • BIMAS BIM MAGAZALAR 140,50 0,14 % 834.105.922,80 18:10
  • BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,90 0,51 % 89.936.408,62 18:10
  • BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,84 4,57 % 45.118.096,44 18:10
  • BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,55 2,27 % 63.003.265,17 18:10
  • BLCYT BILICI YATIRIM 12,15 1,33 % 8.289.120,29 18:10
  • BMSCH BMS CELIK HASIR 14,56 1,75 % 13.299.707,96 18:10
  • BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,28 2,42 % 9.173.134,82 18:10
  • BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,15 0,16 % 16.784.719,83 18:10
  • BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,24 -0,05 % 93.354.994,78 18:10
  • BOSSA BOSSA 12,78 0,31 % 4.585.825,53 18:10
  • BRISA BRISA 53,10 3,51 % 25.930.246,15 18:10
  • BRKO BIRKO MENSUCAT 4,75 -1,66 % 1.680.687,18 18:10
  • BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,15 1,67 % 9.265.941,24 18:10
  • BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 25,02 -4,21 % 32.732.058,30 18:10
  • BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,34 -0,12 % 29.366.345,26 18:10
  • BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,88 0,00 % 205.699,24 18:10
  • BRSAN BORUSAN MANNESMANN 101,00 3,11 % 237.671.678,60 18:10
  • BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 806,30 10,00 % 123.734.729,50 18:10
  • BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,10 0,00 % 10.876.102,53 18:10
  • BTCIM BATI CIMENTO 35,00 -0,23 % 23.973.931,18 18:10
  • BUCIM BURSA CIMENTO 6,57 0,31 % 105.417.461,25 18:10
  • BURCE BURCELIK 53,50 3,88 % 12.546.132,90 18:10
  • BURVA BURCELIK VANA 29,24 1,18 % 2.332.689,26 18:10
  • BVSAN BULBULOGLU VINC 61,00 -3,94 % 565.708.640,85 18:10
  • CANTE CAN2 TERMIK 62,80 3,97 % 222.802.873,20 18:10
  • CASA CASA EMTIA PETROL 145,50 -1,29 % 343.861,50 18:10
  • CCOLA COCA COLA ICECEK 197,70 0,00 % 39.549.890,90 18:10
  • CELHA CELIK HALAT 30,46 9,96 % 18.220.507,98 18:10
  • CEMAS CEMAS DOKUM 1,83 0,55 % 43.435.252,15 18:10
  • CEMTS CEMTAS 46,72 1,04 % 41.649.579,82 18:10
  • CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,22 0,31 % 36.503.900,08 18:10
  • CIMSA CIMSA 104,70 1,85 % 258.997.111,70 18:10
  • CLEBI CELEBI 522,20 -0,32 % 53.021.216,40 18:10
  • CMBTN CIMBETON 523,60 3,68 % 26.944.238,70 18:10
  • CMENT CIMENTAS 56,05 0,09 % 471.691,85 18:10
  • CONSE CONSUS ENERJI 6,72 -0,15 % 26.816.727,39 18:10
  • COSMO COSMOS YAT. HOLDING 87,00 8,75 % 2.652.381,60 18:10
  • CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,63 8,69 % 73.846.730,84 18:10
  • CRFSA CARREFOURSA 58,90 9,99 % 89.884.764,25 18:10
  • CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,20 2,59 % 18.501.888,04 18:10
  • DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 11,20 -0,44 % 5.480.336,71 18:10
  • DAGI DAGI GIYIM 6,84 -1,72 % 13.614.811,60 18:10
  • DAPGM DAP GAYRIMENKUL 47,52 -2,94 % 16.788.977,74 18:10
  • DARDL DARDANEL 4,37 -0,91 % 45.882.513,98 18:10
  • DENGE DENGE HOLDING 2,17 -2,25 % 45.142.866,56 18:10
  • DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,19 0,58 % 6.460.486,93 18:10
  • DERIM DERIMOD 8,21 0,37 % 5.722.563,54 18:10
  • DESA DESA DERI 52,35 5,33 % 8.599.815,31 18:10
  • DESPC DESPEC BILGISAYAR 15,38 1,85 % 2.036.570,92 18:10
  • DEVA DEVA HOLDING 40,84 2,05 % 16.620.156,10 18:10
  • DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,30 1,56 % 2.781.282,61 18:10
  • DGGYO DOGUS GMYO 34,64 9,97 % 55.241.015,54 18:10
  • DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,93 0,89 % 30.037.330,17 18:10
  • DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,25 0,00 % 419.595,74 18:10
  • DITAS DITAS DOGAN 26,28 0,46 % 3.977.370,26 18:10
  • DMSAS DEMISAS DOKUM 7,34 1,10 % 6.200.195,06 18:10
  • DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,31 3,56 % 15.121.079,33 18:10
  • DOAS DOGUS OTOMOTIV 126,00 0,40 % 217.051.728,40 18:10
  • DOBUR DOGAN BURDA 45,22 -3,17 % 5.966.709,84 18:10
  • DOCO DO-CO 2.101,30 1,51 % 7.266.326,80 18:10
  • DOGUB DOGUSAN 19,90 4,24 % 31.030.052,75 18:10
  • DOHOL DOGAN HOLDING 9,21 6,84 % 745.592.237,30 18:10
  • DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,26 -1,06 % 8.073.629,80 18:10
  • DURDO DURAN DOGAN BASIM 48,00 -3,03 % 18.938.449,09 18:10
  • DYOBY DYO BOYA 22,06 1,75 % 9.448.226,52 18:10
  • DZGYO DENIZ GMYO 2,78 1,83 % 11.702.929,87 18:10
  • ECILC ECZACIBASI ILAC 29,12 0,76 % 101.863.775,56 18:10
  • ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 138,90 0,29 % 31.995.507,50 18:10
  • EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,20 0,50 % 19.574.588,55 18:10
  • EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,43 1,50 % 6.367.188,64 18:10
  • EGEEN EGE ENDUSTRI 5.188,60 8,21 % 216.131.078,70 18:10
  • EGEPO NASMED EGEPOL 16,30 1,18 % 18.632.132,27 18:10
  • EGGUB EGE GUBRE 78,50 9,94 % 27.281.195,60 18:10
  • EGPRO EGE PROFIL 59,60 1,36 % 12.031.989,05 18:10
  • EGSER EGE SERAMIK 28,40 1,79 % 17.172.225,10 18:10
  • EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,72 2,13 % 1.280.216.577,77 18:10
  • EKIZ EKIZ KIMYA 15,05 0,87 % 342.344,93 18:10
  • ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,10 -0,14 % 10.789.798,62 18:10
  • EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,76 -3,26 % 91.773.085,81 18:10
  • EMNIS EMINIS AMBALAJ 40,00 5,26 % 524.613,94 18:10
  • ENJSA ENERJISA ENERJI 29,16 0,76 % 288.372.568,92 18:10
  • ENKAI ENKA INSAAT 28,56 0,56 % 354.076.504,98 18:10
  • ENSRI ENSARI DERI 21,88 9,95 % 20.697.000,47 18:10
  • EPLAS EGEPLAST 45,72 -2,01 % 27.866.237,38 18:10
  • ERBOS ERBOSAN 132,90 2,23 % 26.988.878,10 18:10
  • ERCB ERCIYAS CELIK BORU 106,70 -0,09 % 75.281.224,60 18:10
  • EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,10 0,22 % 3.895.690.763,44 18:10
  • ERSU ERSU GIDA 6,27 3,29 % 16.226.149,14 18:10
  • ESCAR ESCAR FILO 96,10 -4,57 % 72.707.271,05 18:10
  • ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 32,40 4,52 % 19.035.949,06 18:10
  • ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 59,05 1,29 % 27.316.990,20 18:10
  • ETILR ETILER GIDA 12,70 0,40 % 4.375.382,11 18:10
  • ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,79 -3,43 % 5.789.229,38 18:10
  • EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,03 0,00 % 12.695.414,13 18:10
  • EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,05 -4,90 % 2.882.229,24 18:10
  • EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,47 2,25 % 186.185.086,92 18:10
  • EUYO EURO YAT. ORT. 5,38 -3,41 % 1.031.462,84 18:10
  • EYGYO EYG GMYO 18,16 -2,37 % 52.231.884,14 18:10
  • FADE FADE GIDA 10,84 0,84 % 13.377.609,54 18:10
  • FENER FENERBAHCE FUTBOL 59,65 -6,80 % 551.491.538,20 18:10
  • FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,50 -0,57 % 116.753.003,91 18:10
  • FMIZP F-M IZMIT PISTON 131,00 3,15 % 8.554.753,80 18:10
  • FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,11 0,92 % 6.941.529,45 18:10
  • FORMT FORMET METAL VE CAM 2,12 0,95 % 13.041.665,32 18:10
  • FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,64 -0,30 % 10.098.697,76 18:10
  • FROTO FORD OTOSAN 591,50 4,34 % 947.446.972,10 18:10
  • GARAN GARANTI BANKASI 26,12 4,15 % 1.327.520.248,16 18:10
  • GARFA GARANTI FAKTORING 21,28 3,20 % 2.056.640,46 18:10
  • GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,00 1,16 % 6.159.288,97 18:10
  • GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,36 -0,63 % 10.295.109,70 18:10
  • GENIL GEN ILAC 51,05 -0,68 % 86.617.498,25 18:10
  • GENTS GENTAS 6,65 1,84 % 18.373.913,54 18:10
  • GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,39 -9,95 % 220.049.877,00 18:10
  • GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 266,60 3,37 % 923.759.305,70 18:10
  • GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,83 -0,64 % 1.248.578,86 18:10
  • GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,84 1,33 % 9.453.262,34 18:10
  • GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,11 -3,22 % 43.143.467,96 18:10
  • GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,71 -0,57 % 113.817.572,47 18:10
  • GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,75 1,13 % 51.075.833,13 18:10
  • GOKNR GOKNUR GIDA 23,70 -4,05 % 2.931.718.882,16 18:10
  • GOLTS GOLTAS CIMENTO 137,00 2,78 % 58.526.924,10 18:10
  • GOODY GOOD-YEAR 14,14 0,64 % 20.062.937,55 18:10
  • GOZDE GOZDE GIRISIM 15,93 -0,75 % 61.157.366,91 18:10
  • GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,39 1,86 % 2.934.158,64 18:10
  • GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 15,21 2,22 % 27.821.643,31 18:10
  • GSDDE GSD DENIZCILIK 6,98 0,72 % 7.792.864,88 18:10
  • GSDHO GSD HOLDING 2,99 1,01 % 68.113.102,14 18:10
  • GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,52 -0,12 % 190.816.947,25 18:10
  • GUBRF GUBRE FABRIK. 207,00 4,60 % 1.287.587.668,20 18:10
  • GWIND GALATA WIND ENERJI 16,99 3,85 % 123.022.375,29 18:10
  • GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,03 -1,76 % 19.010.034,18 18:10
  • HALKB T. HALK BANKASI 11,14 0,36 % 679.672.752,15 18:10
  • HATEK HATAY TEKSTIL 8,11 -4,02 % 34.259.154,77 18:10
  • HDFGS HEDEF GIRISIM 2,74 2,24 % 28.621.501,72 18:10
  • HEDEF HEDEF HOLDING 18,72 -0,64 % 10.949.905,64 18:10
  • HEKTS HEKTAS 28,98 1,83 % 841.252.172,20 18:10
  • HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 49,34 -1,16 % 32.729.621,44 18:10
  • HLGYO HALK GMYO 4,10 0,00 % 89.253.566,82 18:10
  • HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,70 1,71 % 22.346.639,42 18:10
  • HUBVC HUB GIRISIM 4,62 0,43 % 6.406.210,63 18:10
  • HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,72 -0,13 % 58.504.769,50 18:10
  • HURGZ HURRIYET GZT. 5,37 1,90 % 12.922.336,70 18:10
  • ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,95 1,16 % 4.476.614,59 18:10
  • IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 28,38 10,00 % 4.454.505,86 18:10
  • IDGYO IDEALIST GMYO 3,36 -0,59 % 1.813.421,79 18:10
  • IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,60 0,63 % 19.318.432,40 18:10
  • IHAAS IHLAS HABER AJANSI 123,40 -1,99 % 5.495.534,00 18:10
  • IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,56 1,96 % 9.445.209,02 18:10
  • IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,06 1,92 % 12.112.403,06 18:10
  • IHLAS IHLAS HOLDING 0,84 0,00 % 47.647.197,75 18:10
  • IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,01 -0,98 % 30.661.432,69 18:10
  • IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,94 -5,05 % 39.116.904,90 18:10
  • IMASM IMAS MAKINA 295,80 0,61 % 6.882.684,90 18:10
  • INDES INDEKS BILGISAYAR 19,50 1,04 % 29.848.037,92 18:10
  • INFO INFO YATIRIM 8,03 1,01 % 19.011.091,51 18:10
  • INTEM INTEMA 82,50 5,77 % 11.366.187,80 18:10
  • INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,60 0,49 % 14.649.825,90 18:10
  • INVES INVESTCO HOLDING 129,80 3,51 % 26.777.142,90 18:10
  • IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,08 -0,44 % 81.443.740,32 18:10
  • ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 0,00 % 0,00 18:10
  • ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -1,41 % 2.279.816,35 18:10
  • ISBTR IS BANKASI (B) 43.000,00 0,00 % 215.050,10 18:10
  • ISCTR IS BANKASI (C) 13,70 0,44 % 2.820.643.163,96 18:10
  • ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,08 1,31 % 479.201.527,68 18:10
  • ISFIN IS FIN.KIR. 5,76 4,35 % 39.707.416,04 18:10
  • ISGSY IS GIRISIM 14,43 -0,48 % 23.551.758,69 18:10
  • ISGYO IS GMYO 9,80 1,66 % 89.476.042,23 18:10
  • ISKPL ISIK PLASTIK 5,59 2,19 % 10.723.715,87 18:10
  • ISKUR IS BANKASI (KUR.) 750.000,00 0,00 % 0,00 18:10
  • ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,26 1,39 % 29.710.926,26 18:10
  • ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 25,96 3,92 % 56.025.734,44 18:10
  • ISYAT IS YAT. ORT. 5,15 0,00 % 15.598.940,04 18:10
  • ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,85 0,35 % 9.789.054,72 18:10
  • IZFAS IZMIR FIRCA 5,93 1,37 % 14.027.753,80 18:10
  • IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,50 2,26 % 15.048.087,50 18:10
  • IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,13 0,33 % 146.117.944,19 18:10
  • JANTS JANTSA JANT SANAYI 109,30 1,77 % 76.589.164,90 18:10
  • KAPLM KAPLAMIN 91,30 -0,22 % 8.321.809,80 18:10
  • KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,50 0,06 % 28.771.454,56 18:10
  • KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,63 0,47 % 158.625.216,35 18:10
  • KARTN KARTONSAN 70,05 1,37 % 18.655.112,95 18:10
  • KARYE KARTAL YEN. ENERJI 21,92 1,29 % 8.737.039,90 18:10
  • KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,32 -1,49 % 57.235.077,04 18:10
  • KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,21 -4,55 % 7.973.485,34 18:10
  • KCAER KOCAER CELIK 15,75 2,21 % 41.221.468,13 18:10
  • KCHOL KOC HOLDING 79,80 4,25 % 1.068.070.285,50 18:10
  • KENT KENT GIDA 199,00 0,51 % 623.771,20 18:10
  • KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,80 0,00 % 806.704,21 18:10
  • KERVT KEREVITAS GIDA 10,91 2,44 % 54.788.427,14 18:10
  • KFEIN KAFEIN YAZILIM 24,16 2,81 % 13.568.430,08 18:10
  • KGYO KORAY GMYO 54,45 9,91 % 59.394.475,12 18:10
  • KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,82 -1,59 % 9.320.886,95 18:10
  • KLGYO KILER GMYO 2,33 0,87 % 44.540.009,06 18:10
  • KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 57,25 3,34 % 79.936.868,20 18:10
  • KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,86 4,14 % 9.013.850,17 18:10
  • KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,50 0,26 % 353.523,87 18:10
  • KLRHO KILER HOLDING 18,32 0,00 % 14.971.244,99 18:10
  • KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,16 0,00 % 13.400.867,35 18:10
  • KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 95,90 -1,29 % 65.659.713,20 18:10
  • KNFRT KONFRUT GIDA 15,29 -0,71 % 10.747.001,78 18:10
  • KONKA KONYA KAGIT 38,16 1,92 % 47.464.772,36 18:10
  • KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 151,40 -2,95 % 579.845.854,70 18:10
  • KONYA KONYA CIMENTO 3.465,30 4,94 % 260.698.565,80 18:10
  • KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,00 4,21 % 124.748.561,85 18:10
  • KOZAA KOZA MADENCILIK 38,86 0,78 % 408.641.869,74 18:10
  • KOZAL KOZA ALTIN 20,14 0,60 % 1.844.645.160,62 18:10
  • KRDMA KARDEMIR (A) 17,80 3,49 % 134.279.210,42 18:10
  • KRDMB KARDEMIR (B) 16,85 3,37 % 48.507.777,95 18:10
  • KRDMD KARDEMIR (D) 19,53 6,49 % 2.796.311.847,01 18:10
  • KRGYO KORFEZ GMYO 11,48 0,00 % 18.819.094,04 18:10
  • KRONT KRON TEKNOLOJI 64,45 -1,68 % 11.260.069,45 18:10
  • KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,02 0,29 % 11.946.458,12 18:10
  • KRSTL KRISTAL KOLA 12,29 8,09 % 220.128.992,61 18:10
  • KRTEK KARSU TEKSTIL 20,30 2,63 % 3.919.581,40 18:10
  • KRVGD KERVAN GIDA 19,32 -0,62 % 18.448.961,00 18:10
  • KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 286,00 10,00 % 564.485,10 18:10
  • KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 51,75 3,29 % 23.916.342,25 18:10
  • KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,00 2,09 % 7.009.048,24 18:10
  • KUVVA KUVVA GIDA 44,00 2,33 % 1.523.706,50 18:10
  • KUYAS KUYAS YATIRIM 24,70 1,90 % 40.795.105,38 18:10
  • KZBGY KIZILBUK GYO 21,98 -0,18 % 74.121.542,92 18:10
  • LIDER LDR TURIZM 109,90 2,71 % 30.082.081,00 18:10
  • LIDFA LIDER FAKTORING 5,76 9,92 % 68.613.803,95 18:10
  • LINK LINK BILGISAYAR 42,30 1,24 % 10.002.401,48 18:10
  • LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,98 0,27 % 17.147.805,66 18:10
  • LOGO LOGO YAZILIM 66,30 1,30 % 56.761.384,95 18:10
  • LUKSK LUKS KADIFE 76,00 2,56 % 3.558.836,50 18:10
  • MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 288,40 2,96 % 10.616.401,90 18:10
  • MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 60,25 0,00 % 87.376.430,35 18:10
  • MAGEN MARGUN ENERJI 38,00 4,40 % 74.775.930,44 18:10
  • MAKIM MAKIM MAKINE 17,90 1,59 % 7.455.879,13 18:10
  • MAKTK MAKINA TAKIM 4,10 0,24 % 5.495.229,89 18:10
  • MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,93 0,76 % 16.916.619,61 18:10
  • MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 9,44 9,90 % 37.281.126,07 18:10
  • MARTI MARTI OTEL 3,37 4,01 % 144.997.043,89 18:10
  • MAVI MAVI GIYIM 108,60 -0,37 % 64.786.460,50 18:10
  • MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,78 -0,63 % 17.877.675,54 18:10
  • MEGAP MEGA POLIETILEN 5,75 2,86 % 24.485.515,84 18:10
  • MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,77 -1,65 % 10.550.784,95 18:10
  • MERCN MERCAN KIMYA 33,54 9,97 % 47.969.941,80 18:10
  • MERIT MERIT TURIZM 34,92 3,56 % 11.364.477,02 18:10
  • MERKO MERKO GIDA 5,88 -1,01 % 19.601.459,98 18:10
  • METRO METRO HOLDING 1,86 -3,63 % 49.830.745,73 18:10
  • METUR METEMTUR YATIRIM 4,80 4,35 % 12.143.274,59 18:10
  • MGROS MIGROS TICARET 166,50 -0,24 % 258.471.335,10 18:10
  • MIATK MIA TEKNOLOJI 105,90 -1,58 % 188.409.040,30 18:10
  • MIPAZ MILPA 9,44 1,61 % 15.996.161,51 18:10
  • MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,50 10,00 % 886.307,93 18:10
  • MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,06 9,96 % 121.998.632,82 18:10
  • MNDTR MONDI TURKEY 15,65 0,32 % 12.092.774,65 18:10
  • MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,62 -1,63 % 65.790.060,35 18:10
  • MPARK MLP SAGLIK 72,60 0,83 % 41.158.852,15 18:10
  • MRGYO MARTI GMYO 4,37 -0,23 % 30.812.965,46 18:10
  • MRSHL MARSHALL 553,00 1,47 % 8.251.239,00 18:10
  • MSGYO MISTRAL GMYO 5,90 -1,67 % 4.041.058,67 18:10
  • MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 35,54 1,43 % 3.120.631,86 18:10
