DOLAR 18,8305 0.05%
EURO 20,2908 -0.12%
ALTIN 1.134,030,51
BITCOIN 430232-2,20%
Denizli

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 430159 19282968 % -2.26538 10:20
  • Ethereum 30729 120511086.33572 % -2.12191 10:20
  • Tether 18.83 68064632221.561 % 0.03911 10:20
  • BNB 6144.88 134940326.76 % -2.60242 10:20
  • XRP 7.49 50799084881 % -3.10513 10:20
  • Cardano 7.39 35045020830.323 % -2.18471 10:20
  • Dogecoin 1.74 138028036383.7 % -3.54007 10:20
  • OKB 837.3 246638974 % 1.08298 10:20
  • Polygon 22.55 9005469069.2849 % -3.50908 10:19
  • Solana 438.42 372699397.26904 % -4.4139 10:20
  • Shiba Inu 0.00027105 5.8936744824832E+14 % -5.00348 10:20
  • Lido Staked Ether 30658 5057123.6308862 % -2.00867 10:20
  • Polkadot 126.44 1199704577.514 % -1.97641 10:20
  • Litecoin 1807.53 72219045.733471 % -2.59774 10:20
  • Avalanche 377.29 315079808.2749 % -4.32058 10:20
  • TRON 1.19 91769345025.051 % -2.8426 10:20
  • Uniswap 128.68 753766667 % -5.71843 10:20
  • Dai 18.82 5116863917.6706 % -0.20773 10:15
  • Cosmos Hub 269.4 292586163.82743 % -1.94789 10:20
  • Wrapped Bitcoin 429345 176647.0713473 % -2.39979 10:20
  • Chainlink 131.21 491599971.23056 % -3.39876 10:20
  • LEO Token 68.07 931813255.9 % 3.74519 10:20
  • Toncoin 42.67 1473591410.7431 % -2.66095 10:20
  • Ethereum Classic 426.91 139152041.21754 % -4.4747 10:20
  • Monero 3124.99 18147820.376415 % -4.26039 10:20
  • Bitcoin Cash 2491.68 19304318.646651 % -3.88781 10:20
  • Aptos 283.68 162127152.5219 % -9.0854 10:20
  • Stellar 1.7 26318118128.447 % -3.30494 10:20
  • ApeCoin 107.71 368593750 % -2.98025 10:20
  • Cronos 1.53 25263013692 % -3.0966 10:20
  • NEAR Protocol 44.72 854238650.42583 % -5.83848 10:20
  • Filecoin 98.83 379728090 % -4.856 10:20
  • Quant 2582.87 14544190.764091 % -4.08895 10:20
  • Algorand 4.88 7222668973.9114 % -3.75118 10:20
  • Hedera 1.31 26051470160.295 % -4.63802 10:20
  • Lido DAO 39.14 840781021.90978 % -4.72416 10:20
  • VeChain 0.449871 72511146418 % -4.17198 10:20
  • Internet Computer 104.25 284789527.54013 % -6.24175 10:20
  • Fantom 10.52 2776454236.36 % -9.31282 10:20
  • Decentraland 13.61 1820445192.005 % -7.18042 10:20
  • The Sandbox 13.62 1759532026.2233 % -6.044 10:20
  • Axie Infinity 205.19 115200700.02604 % -6.19268 10:20
  • Aave 1621.28 14262007.910322 % -2.95391 10:20
  • EOS 20.28 1093620566.2951 % -3.13059 10:20
  • Flow 20.94 1036200000 % -3.83688 10:20
  • The Graph 2.42 8893377241 % 9.9401 10:20
  • MultiversX 837.31 24959116 % -4.44987 10:20
  • Terra Luna Classic 0.00347503 5976546307906.1 % -3.49407 10:20
  • Theta Network 20.56 1000000000 % -4.80421 10:20
  • Tezos 22.12 918119717.20096 % -1.78238 10:20
  • Huobi 105.21 162336522.3 % -2.05304 10:20
  • Pax Dollar 18.76 904459350.38068 % 0.19804 10:20
  • KuCoin 163.59 97385672.45732 % -1.8816 10:20
  • Bitcoin SV 825.86 19266076.644239 % 0.41343 10:20
  • Synthetix Network 47.84 312806455.13952 % -7.03584 10:20
  • Curve DAO 19.74 746148383 % -3.50907 10:20
  • PancakeSwap 84.03 172653228.50411 % -3.24679 10:20
  • Chiliz 2.63 5344064580 % -4.53033 10:20
  • Rocket Pool 736.14 19113413.067094 % -2.47189 10:20
  • Frax Share 189.28 73391776.514092 % -2.07903 10:20
  • ImmutableX 17.01 793750610.93002 % -0.93249 10:20
  • USDD 18.66 725332036.84225 % -0.24086 10:20
  • eCash 0.00070118 19300692173303 % -3.45868 10:20
  • BitTorrent 1.392E-5 9.51421714286E+14 % -2.46661 10:20
  • Dash 1165.64 11130470.697299 % 1.36871 10:20
  • IOTA 4.63 2779530283.2778 % -2.08482 10:20
  • BitDAO 10.72 1165584697.6107 % -2.29222 10:20
  • Trust Wallet 29.82 416649900 % -5.89985 10:20
  • Mina Protocol 14.58 829865649.84004 % -7.61123 10:20
  • Klaytn 3.87 3092725373.2382 % -3.26113 10:20
  • Optimism 55.19 214748364.8 % -1.97988 10:20
  • Gate 80.92 145377816.68006 % -4.84489 10:20
  • Maker 12987.49 901310.94728931 % -2.89078 10:20
  • NEO 164.86 70530000 % -0.43448 10:20
  • cUSDC 0.428195 25719238531.487 % 0.05385 10:07
  • Gemini Dollar 18.91 571637781.08 % -0.49769 10:20
  • Arweave 214.65 50108502 % -4.33855 10:20
  • OKC 599.36 17847480 % -1.87278 10:20
  • GMX 1263.69 8449644.6707484 % -4.35649 10:20
  • Zcash 825.03 12830634.633884 % -4.99362 10:20
  • cDAI 0.417135 25308807201.014 % -0.13507 10:20
  • Render 34.37 299880426.11385 % -0.71575 10:20
  • THORChain 33.69 300700561 % -3.85334 10:20
  • Radix 1.001 10096247507.974 % -8.30165 10:20
  • Tokenize Xchange 125.66 79995999.945184 % -2.20253 10:20
  • SingularityNET 7.93 1199121857.262 % 29.93723 10:20
  • PAX Gold 35192 267106.524 % 0.36423 10:20
  • Enjin Coin 8.78 1000000000 % -4.25866 10:20
  • Zilliqa 0.53843 16100317308.105 % -6.22704 10:20
  • Tether Gold 35159 246524.33 % 0.08595 10:20
  • Loopring 6.95 1245991468.9425 % -8.05876 10:20
  • Convex Finance 116.61 74328243.210733 % -4.85455 10:20
  • cETH 616.29 14024030.632263 % -2.15339 10:20
  • EthereumPoW 79.86 107818943.04993 % -5.16658 10:20
  • Baby Doge Coin 5.393E-8 1.5927839465879E+17 % -5.11534 10:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.